Главная > Поликарбонат в Керчи > Сотовый поликарбонат желтый
Желтый поликарбонат в Керчи
Предлагаем приобрести желтый поликарбонат в Керчи для рекламы, навесов, накрытия бассейна, козырька. Весь поликарбонат желтого цвета будет от российско-израильского производителя Полигаль Восток. Толщина 4 мм, 6 мм, 8 и 10 мм. Срок службы до 20 лет. На все листы наносится защитный слой от ультрафиолета.
Сотовый поликарбонат желтого цвета, светопроницаемость 70%
Желтый - поликарбонат с максимальным светопропусканием (70%) среди цветных листов. Светопроницаемость оранжевого - 55%, бирюзы - 52%. Желтые листы практически не создают тени.
Под заказ за 3-5 недель можно изготовить листы по длине, которую укажет заказчик. Ширина при это будет неизменной - 2,1 м.
Ближайшие цвета: прозрачный, оранжевый, бронза.
Цены на поликарбонат желтого цвета
Толщина, мм | Цвета | Вес, кг/м2 | Цена за м2, рублей |
Цена за лист поликарбоната 2,1м х 6м, руб |
Цена листа поликарбоната 2,1 х 12м, руб |
---|---|---|---|---|---|
3.7 мм | прозрачный | 0.435 | 246р. | 3103р. | 6206р. |
цветной | — | — | — | ||
4 мм | прозрачный | 0.51 - 0.8 | 289р. - 431р. | 3638р. - 5435р. | 7276р. - 10870р. |
цветной | 303р. - 453р. | 3820р. - 5707р. | 7640р. - 11414р. | ||
6 мм | прозрачный | 0.81 - 1.3 | 459р. - 701р. | 5778р. - 8832р. | 11556р. - 17664р. |
цветной | 482р. - 736р. | 6067р. - 9274р. | 12134р. - 18548р. | ||
8 мм | прозрачный | 0.93 - 1.5 | 527р. - 809р. | 6634р. - 10191р. | 13268р. - 20382р. |
цветной | 553р. - 849р. | 6966р. - 10700р. | 13932р. - 21400р. | ||
10 мм | прозрачный | 1.03 - 1.75 | 583р. - 944р. | 7348р. - 11889р. | 14696р. - 23778р. |
цветной | 612р. - 991р. | 7715р. - 12484р. | 15430р. - 24968р. | ||
16 мм | прозрачный | 1.88 - 2.5 | 1064р. - 1348р. | 13411р. - 16985р. | 26822р. - 33970р. |
цветной | 1118р. - 1415р. | 14082р. - 17834р. | 28164р. - 35668р. | ||
20 мм | прозрачный | 2.75 - 3 | 1572р. - 1618р. | 19804р. - 20382р. | 39608р. - 40764р. |
цветной | 1650р. - 1698р. | 20794р. - 21401р. | 41588р. - 42802р. | ||
25 мм | прозрачный | 3.5 | 1887р. | 23779р. | 47558р. |
цветной | 1982р. | 24968р. | 49936р. |
В прайсе цены на желтый поликарбонат соответствуют ценам на любые цветные листы. Наценка за цвет по сравниню с прозрачным материалом - 5%.
Технические характеристики
Цвет | Желтый |
Толщина | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, под заказ: 16, 20, 25 мм |
Размеры листа | 2,1 х 6 м, 2,1 х 12 м, 2,1 х 9м, 2,1 х 3м |
Габариты под заказ | Ширина 2,1 м. От 0 до 12 м |
Применение | Навесы, козырьки, террасы |
Вес или плотность за м2 |
см. в прайс-листе (зависит от марки и толщины)
|
Светопроницаемость | 70% |
УФ защита | Наружная, на лицевой стороне |
Теплопроводность | 4 - 10 мм: 3,9 - 3,0 Вт м2/ оС; |
Минимальный радиус изгиба при монтаже | 4 мм - 0,7 м, 6 мм - 1,1 м, 8 мм - 1,4 м, 10 мм - 1,7 м |
Диаметр скручивания при перевозке | 4 - 10 мм: 0,7 - 1,7м; |
Инструменты для резки | Ручная циркулярная пила, Электролобзик, Болгарка |
Адрес доставки | Керчь, Щелкино, Ленино |
К несущему каркасу материал крепят с помощью прозрачных поликарбонатных термошайб или серых шайб-спейсеров. В качестве фурнитуры применяют соединительные и торцевые прозрачные или желтые поликарбонатные профили. Для соединения листов можно также применять некрашенный алюминиевый соединительный профиль, который при желании можно качественно окрасить в желтый цвет порошковым методом. Листы монтируют, чтобы ребра жесткости были размещены горизонтальном положении.
Ищете качественный желтый сотовый поликарбонат в Керчи? У нас можно приобрести качественные и надежные сотовые, монолитные и профилированные листы с нужными характеристиками. Делаем доставку собственным транспортом без предоплаты. Поможем рассчитать элементы крепежа и комплектующие или даже подобрать другой цвет.