Цены в Крыму на поликарбонат
В прайсе представлены цены на поликарбонат от производителя Полигаль Восток (Россия-Израиль). Весь поликарбонат с наружным защитным слоем от ультрафиолета. Цены зависят от типа материала (сотовый, монолитный), качества (вес м2) и цвета (цветные листы дороже прозрачных на 5-8%).
Скачать цены на поликарбонат (pdf) от 16.11.24
Скачать цены на теплицы от 15.11.24
Цены на:
Профилированный поликарбонат
Комплектующие для поликарбоната
Цены на сотовый поликарбонат Полигаль (Россия-Израиль)
Cотовый поликарбонат Полигаль Стандарт ГОСТ (усиленный), Гарантия 15 лет.
Цвет | Структура | Толщина, мм | Уд. Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,1м х 6м, в рублях | Цена за лист 2,1 х 12м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 4 мм | 0.8 | 436 | 5494 | 10988 | |
6 мм | 1.3 | 677 | 8533 | 17066 | ||
8 мм | 1.5 | 781 | 9845 | 19690 | ||
10 мм | 1.7 | 886 | 11158 | 22316 | ||
10 мм | 1.75 | 912 | 11486 | 22972 | ||
16 мм | 2.5 | 1302 | 16409 | 32818 | ||
20 мм | 3 | 1563 | 19691 | 39382 | ||
25 мм | 3.5 | 1823 | 22973 | 45946 | ||
бронза, янтарный, молочный, синий, зеленый, бирюза, красный и др. | 4 мм | 0.8 | 458 | 5769 | 11538 | |
6 мм | 1.3 | 711 | 8959 | 17918 | ||
8 мм | 1.5 | 820 | 10338 | 20676 | ||
10 мм | 1.7 | 930 | 11716 | 23432 | ||
10 мм | 1.75 | 957 | 12061 | 24122 | ||
16 мм | 2.5 | 1367 | 17229 | 34458 | ||
20 мм | 3 | 1641 | 20675 | 41350 | ||
25 мм | 3.5 | 1914 | 24121 | 48242 |
Колибри (средний класс), 10 лет гарантии
Цвет | Структура | Толщина, мм | Уд. Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,1м х 6м, в рублях | Цена за лист 2,1 х 12м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 4 мм | 0.56 | 316 | 3985 | 7970 | |
6 мм | 0.95 | 502 | 6323 | 12646 | ||
8 мм | 1.18 | 623 | 7854 | 15708 | ||
10 мм | 1.25 | 660 | 8320 | 16640 | ||
16 мм | 2.1 | 1109 | 13977 | 27954 | ||
20 мм | 2.75 | 1453 | 18303 | 36606 | ||
бронза, янтарный, молочный, синий, зеленый, бирюза, желтый и др. | 4 мм | 0.56 | 332 | 4184 | 8368 | |
6 мм | 0.95 | 527 | 6639 | 13278 | ||
8 мм | 1.18 | 654 | 8246 | 16492 | ||
10 мм | 1.25 | 693 | 8735 | 17470 | ||
16 мм | 2.1 | 1165 | 14676 | 29352 | ||
20 мм | 2.75 | 1525 | 19218 | 38436 |
Полигаль Практичный (облегченный), 14 лет гарантии
Цвет | Структура | Толщина, мм | Уд. Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,1м х 6м, в рублях | Цена за лист 2,1 х 12м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 4 мм | 0.65 | 365 | 4602 | 9204 | |
6 мм | 1.1 | 618 | 7788 | 15576 | ||
8 мм | 1.3 | 731 | 9205 | 18410 | ||
10 мм | 1.45 | 815 | 10267 | 20534 | ||
Бронза, молочный | 4 мм | 0.65 | 383 | 4832 | 9664 | |
6 мм | 1.1 | 649 | 8178 | 16356 | ||
8 мм | 1.3 | 767 | 9665 | 19330 | ||
10 мм | 1.45 | 856 | 10780 | 21560 |
Киви (супер-эконом, 7 лет гарантии
Цвет | Структура | Толщина, мм | Уд. Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,1м х 6м, в рублях | Цена за лист 2,1 х 12м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 3.7 мм | 0.435 | 249 | 3142 | 6284 | |
4 мм | 0.51 | 292 | 3683 | 7366 | ||
6 мм | 0.81 | 464 | 5850 | 11700 | ||
8 мм | 0.93 | 533 | 6717 | 13434 | ||
10 мм | 1.03 | 590 | 7439 | 14878 | ||
16 мм | 1.88 | 1078 | 13577 | 27154 | ||
бронза, молочный | 4 мм | 0.51 | 307 | 3867 | 7734 | |
6 мм | 0.81 | 487 | 6142 | 12284 | ||
8 мм | 0.93 | 560 | 7052 | 14104 | ||
10 мм | 1.03 | 620 | 7811 | 15622 | ||
16 мм | 1.88 | 1131 | 14256 | 28512 |
Весь сотовый поликарбонат продаем любой длины кратно 3м. Ширина: 2,1м.
Полигаль Стандарт 8 мм бронза продаем любой длины кратно 1м.
Под заказ изготовим лист любой длины от 0 до 12м при ширине 2,1м. Срок исполнения: 3-4 недели.
Рассчитать заказ в калькуляторе
Цены на монолитный поликарбонат
Подробнее о литом поликарбонате
Монолитный поликарбонат Киви (эконом), гарантия 10 лет
Цвет | Структура и размеры листа | Толщина, мм | Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,5м х 3,05 м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный |
размеры: 2,05 х 3,05 м, 2,05 x 6 м, 2,05 х 12 м, возможен заказ под размер клиента |
2 мм | 2.16 | 1145 | 7157 |
3 мм | 3.24 | 1717 | 10735 | ||
4 мм | 4.32 | 2289 | 14313 | ||
5 мм | 5.4 | 2862 | 17892 | ||
6 мм | 6.48 | 3434 | 21470 | ||
8 мм | 8.64 | 4578 | 28627 | ||
10 мм | 10.8 | 5723 | 35783 | ||
12 мм | 12.96 | 6868 | 42940 | ||
15 мм | 16.2 | 8585 | 53675 | ||
Цвета (бронзовый, молочный). Другие цвета при заказе от 1,5 тонн | 2 мм | 2.16 | 1202 | 7514 | |
3 мм | 3.24 | 1803 | 11272 | ||
4 мм | 4.32 | 2404 | 15029 | ||
5 мм | 5.4 | 3005 | 18786 | ||
6 мм | 6.48 | 3605 | 22543 | ||
8 мм | 8.64 | 4807 | 30058 | ||
10 мм | 10.8 | 6009 | 37572 | ||
12 мм | 12.96 | 7211 | 45087 | ||
15 мм | 16.2 | 9014 | 56359 |
Монолитный поликарбонат Колибри, гарантия 14 лет
Цвет | Структура и размеры листа | Толщина, мм | Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,5м х 3,05 м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный |
размеры: 2,05 х 3,05 м, 2,05 x 6 м, 2,05 х 12 м, возможен заказ под размер клиента |
2 мм | 2.28 | 1192 | 7450 |
3 мм | 3.42 | 1787 | 11175 | ||
4 мм | 4.56 | 2383 | 14900 | ||
5 мм | 5.7 | 2979 | 18625 | ||
6 мм | 6.84 | 3575 | 22350 | ||
8 мм | 9.12 | 4766 | 29800 | ||
10 мм | 11.4 | 5958 | 37250 | ||
12 мм | 13.68 | 7149 | 44701 | ||
15 мм | 17.1 | 8937 | 55876 | ||
Цвета (бронзовый, молочный). Другие цвета при заказе от 1,5 тонн | 2 мм | 2.28 | 1251 | 7823 | |
3 мм | 3.42 | 1877 | 11734 | ||
4 мм | 4.56 | 2502 | 15645 | ||
5 мм | 5.7 | 3128 | 19556 | ||
6 мм | 6.84 | 3753 | 23468 | ||
8 мм | 9.12 | 5004 | 31290 | ||
10 мм | 11.4 | 6256 | 39113 | ||
12 мм | 13.68 | 7507 | 46936 | ||
15 мм | 17.1 | 9383 | 58669 |
Монолитный поликарбонат Monogal (премиум), гарантия 15 лет
Цвет | Структура и размеры листа | Толщина, мм | Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,5м х 3,05 м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный |
размеры: 2,05 х 3,05 м, 2,05 x 6 м, 2,05 х 12 м, возможен заказ под размер клиента |
2 мм | 2.4 | 1242 | 7766 |
3 мм | 3.6 | 1863 | 11649 | ||
4 мм | 4.8 | 2484 | 15533 | ||
5 мм | 6 | 3105 | 19416 | ||
6 мм | 7.2 | 3726 | 23299 | ||
8 мм | 9.6 | 4968 | 31065 | ||
10 мм | 12 | 6211 | 38832 | ||
12 мм | 14.4 | 7453 | 46598 | ||
15 мм | 18 | 9316 | 58247 | ||
Бронза (дым), молочный (олал, белый), светорассеивающий, янтарный, красный, синий и др. | 2 мм | 2.4 | 1304 | 8155 | |
3 мм | 3.6 | 1956 | 12232 | ||
4 мм | 4.8 | 2608 | 16309 | ||
5 мм | 6 | 3261 | 20387 | ||
6 мм | 7.2 | 3913 | 24464 | ||
8 мм | 9.6 | 5217 | 32618 | ||
10 мм | 12 | 6521 | 40773 | ||
12 мм | 14.4 | 7825 | 48928 | ||
15 мм | 18 | 9782 | 61160 |
Цены на оргстекло (листовой акрил)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Цена за м2, руб | Цена за лист (размер) 2,05м х 1м, руб | Цена за лист (размер) 2,05 х 3,05м, руб |
1,5 мм подробнее |
прозрачный | 1,78 | 1051 | - | 6572 |
белый | 6900 | - | 6900 | ||
2 мм подробнее |
прозрачный | 2,38 | 1240 | - | 7750 |
белый | 1301 | - | 8137 | ||
3 мм
подробнее
|
прозрачный | 3,57 | 1752 | 3667 | 10967 |
белый | 1840 | 3835 | 11504 | ||
4 мм
подробнее
|
прозрачный | 4,76 | 2464 | 5136 | 15406 |
белый | 2587 | 5392 | 16176 | ||
5 мм
подробнее
|
прозрачный | 5,95 | 3075 | 6408 | 19226 |
белый | 3229 | 6729 | 20187 | ||
6 мм
подробнее
|
прозрачный | 7,14 | 3691 | 7692 | 23077 |
белый | 3875 | 8076 | 24228 | ||
8 мм
подробнее
|
прозрачный | 9,52 | 4957 | 10330 | 30993 |
белый | 5204 | 10849 | 32538 | ||
10 мм
подробнее
|
прозрачный | 11,9 | 6225 | 12973 | 38920 |
белый | 6536 | 13622 | 40867 | ||
12 мм
подробнее
|
прозрачный | 14,28 | 7471 | 15570 | 46712 |
белый | 7844 | 16349 | 49048 | ||
15 мм
подробнее
|
прозрачный | 17,85 | 9150 | - | 57210 |
белый | 9607 | - | 60070 | ||
20 мм
подробнее
|
прозрачный | 23,18 | 6412 | - | 40091 |
белый | 6675 | - | 41735 |
Подробнее об оргстекле...
Комплектующие
Наименование | Размер, мм | Внешний вид | Ед. изм. | Цена, руб | Применение |
---|---|---|---|---|---|
Пластиковый H-образный профиль длина 6м |
4 | шт. | 674 | Соединение листов | |
6 | 740 | ||||
8 | 850 | ||||
10 | 1030 | ||||
16 | 1500 | ||||
Пластиковый разъемный профиль (крышка-база) длина 6м |
6-16 | шт. | 1600 | Соединение сотовых листов в арочных конструкциях | |
Профиль алюминиевый крышка с уплотнителем длина 6м |
3-25 | шт. | 2850 | Для монолитного и сотового поликарбоната | |
Профиль алюминиевый основание длина 6м |
3-25 | шт. | 2900 | Для монолитного и сотового поликарбоната | |
Профиль алюминиевый торцевой длина 4.22м |
4-10 | шт. | 550 | Для сотовых листов | |
Пластиковый U-образный профиль длина 2.1м |
4 | шт. | 95 | Для сотовых листов | |
6 | 105 | ||||
8 | 115 | ||||
10 | 130 | ||||
16 | 160 | ||||
Профиль угловой длина 6м |
4-16 | шт. | 980 | Для сотовых листов | |
Профиль пристенный длина 6м |
4-16 | шт. | 980 | Для сотовых листов | |
Профиль коньковый длина 6м |
4-16 | шт. | 1550 | Для сотовых листов | |
Лента торцевая глухая | 25 мм | пог. м. | 24 | Закрывает торцы сотов.листов. Клеится под торц.профиль | |
38 мм | 26 | ||||
Лента торцевая паропроницаемая | 25 мм | пог.м. | 29 | ||
38 мм | 38 | ||||
Шайба-спейсер | нар.диам, 25 мм | шт | 12 | Для крепления листов сотового, монолитного и профилированного поликарбоната к несущему каркасу | |
Саморез по металлу, диам 5,5-6,3 мм | 32-38 мм | шт | 5.5 | ||
Поликарбонатная термошайба | диам 40 мм | шт | 15 |
От чего зависят цены на поликарбонат?
Цены за 1 килограмм поликарбоната в сотовых и монолитных листах премиум и эконом классов примерно одинаковые. Монолитный поликарбонат будет стоить 5,5 раз дороже сотового, потому что примерно настолько и тяжелее.
Цена на поликарбонат зависит от следующих параметров:
- В сотовом поликарбонате чем тяжелее материал, тем он дороже и выше его класс, так как у таких поликарбонатных листов будет толще стенка (важно обращать внимание на вес квадратного метра);
- Цветные листы у всех производителей примерно на 5% дороже прозрачных;
- Монолитный поликарбонат эконом класса стоит дешевле, так как у него реальная толщина может быть меньше на 10% от заявленной;
- Чем больше объем заказа, тем меньше будет цена. Возможны скидки для постоянных клиентов.
В нашей компании существует система скидок, которая позволяет покупать поликарбонат по оптимальной цене. Чтобы узнать оптовые цены, звоните по телефону +7 978 847-06-43. Сначала в прайс-листе цены указаны на поликарбонат премиум-класса, а ниже на эконом-аналоги.