Цены в Крыму на поликарбонат
В прайсе представлены цены на поликарбонат от производителя Полигаль Восток (Россия-Израиль). Весь поликарбонат с наружным защитным слоем от ультрафиолета. Цены зависят от типа материала (сотовый, монолитный), качества (вес м2) и цвета (цветные листы дороже прозрачных на 5-8%).
Скачать цены на поликарбонат (pdf) от 21.04.23
Скачать цены на теплицы от 18.01.22
Цены на:
Профилированный поликарбонат
Комплектующие для поликарбоната
Цены на сотовый поликарбонат Полигаль (Россия-Израиль)
Cотовый поликарбонат Полигаль Стандарт ГОСТ (усиленный), Гарантия 15 лет.
Цвет | Структура | Толщина, мм | Уд. Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,1м х 6м, в рублях | Цена за лист 2,1 х 12м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 4 мм | 0.8 | 431 | 5429 | 10858 | |
6 мм | 1.3 | 683 | 8609 | 17218 | ||
8 мм | 1.5 | 788 | 9933 | 19866 | ||
10 мм | 1.7 | 893 | 11257 | 22514 | ||
10 мм | 1.75 | 920 | 11588 | 23176 | ||
16 мм | 2.5 | 1314 | 16555 | 33110 | ||
20 мм | 3 | 1577 | 19866 | 39732 | ||
25 мм | 3.5 | 1839 | 23177 | 46354 | ||
бронза, янтарный, молочный, синий, зеленый, бирюза, красный и др. | 4 мм | 0.8 | 462 | 5820 | 11640 | |
6 мм | 1.3 | 717 | 9039 | 18078 | ||
8 мм | 1.5 | 828 | 10430 | 20860 | ||
10 мм | 1.7 | 938 | 11820 | 23640 | ||
10 мм | 1.75 | 966 | 12168 | 24336 | ||
16 мм | 2.5 | 1380 | 17383 | 34766 | ||
20 мм | 3 | 1655 | 20859 | 41718 | ||
25 мм | 3.5 | 1931 | 24336 | 48672 |
Колибри (средний класс), 10 лет гарантии
Цвет | Структура | Толщина, мм | Уд. Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,1м х 6м, в рублях | Цена за лист 2,1 х 12м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 4 мм | 0.56 | 319 | 4020 | 8040 | |
6 мм | 0.95 | 506 | 6379 | 12758 | ||
8 мм | 1.18 | 629 | 7924 | 15848 | ||
10 мм | 1.25 | 666 | 8394 | 16788 | ||
16 мм | 2.1 | 1119 | 14101 | 28202 | ||
20 мм | 2.75 | 1466 | 18466 | 36932 | ||
бронза, янтарный, молочный, синий, зеленый, бирюза, желтый и др. | 4 мм | 0.56 | 335 | 4221 | 8442 | |
6 мм | 0.95 | 532 | 6698 | 13396 | ||
8 мм | 1.18 | 660 | 8320 | 16640 | ||
10 мм | 1.25 | 699 | 8813 | 17626 | ||
16 мм | 2.1 | 1175 | 14806 | 29612 | ||
20 мм | 2.75 | 1539 | 19389 | 38778 |
Полигаль Практичный (облегченный), 14 лет гарантии
Цвет | Структура | Толщина, мм | Уд. Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,1м х 6м, в рублях | Цена за лист 2,1 х 12м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 4 мм | 0.65 | 368 | 4643 | 9286 | |
6 мм | 1.1 | 624 | 7858 | 15716 | ||
8 мм | 1.3 | 737 | 9286 | 18572 | ||
10 мм | 1.45 | 822 | 10358 | 20716 | ||
Бронза, молочный | 4 мм | 0.65 | 387 | 4875 | 9750 | |
6 мм | 1.1 | 655 | 8251 | 16502 | ||
8 мм | 1.3 | 774 | 9751 | 19502 | ||
10 мм | 1.45 | 863 | 10876 | 21752 |
Киви (супер-эконом, 7 лет гарантии
Цвет | Структура | Толщина, мм | Уд. Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,1м х 6м, в рублях | Цена за лист 2,1 х 12м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 3.7 мм | 0.435 | 252 | 3170 | 6340 | |
4 мм | 0.51 | 295 | 3716 | 7432 | ||
6 мм | 0.81 | 468 | 5902 | 11804 | ||
8 мм | 0.93 | 538 | 6776 | 13552 | ||
10 мм | 1.03 | 596 | 7505 | 15010 | ||
16 мм | 1.88 | 1087 | 13698 | 27396 | ||
бронза, молочный | 4 мм | 0.51 | 310 | 3902 | 7804 | |
6 мм | 0.81 | 492 | 6197 | 12394 | ||
8 мм | 0.93 | 565 | 7115 | 14230 | ||
10 мм | 1.03 | 625 | 7880 | 15760 | ||
16 мм | 1.88 | 1142 | 14383 | 28766 |
Весь сотовый поликарбонат продаем любой длины кратно 3м. Ширина: 2,1м.
Полигаль Стандарт 8 мм бронза продаем любой длины кратно 1м.
Под заказ изготовим лист любой длины от 0 до 12м при ширине 2,1м. Срок исполнения: 3-4 недели.
Рассчитать заказ в калькуляторе
Цены на монолитный поликарбонат
Подробнее о литом поликарбонате
Монолитный поликарбонат Киви (эконом), гарантия 10 лет
Цвет | Структура и размеры листа | Толщина, мм | Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,5м х 3,05 м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный |
размеры: 2,05 х 3,05 м, 2,05 x 6 м, 2,05 х 12 м, возможен заказ под размер клиента |
2 мм | 2.16 | 1155 | 7220 |
3 мм | 3.24 | 1732 | 10830 | ||
4 мм | 4.32 | 2310 | 14441 | ||
5 мм | 5.4 | 2887 | 18051 | ||
6 мм | 6.48 | 3464 | 21661 | ||
8 мм | 8.64 | 4619 | 28881 | ||
10 мм | 10.8 | 5774 | 36102 | ||
12 мм | 12.96 | 6929 | 43322 | ||
15 мм | 16.2 | 8661 | 54152 | ||
Цвета (бронзовый, молочный). Другие цвета при заказе от 1,5 тонн | 2 мм | 2.16 | 1212 | 7581 | |
3 мм | 3.24 | 1819 | 11372 | ||
4 мм | 4.32 | 2425 | 15163 | ||
5 мм | 5.4 | 3031 | 18953 | ||
6 мм | 6.48 | 3638 | 22744 | ||
8 мм | 8.64 | 4850 | 30325 | ||
10 мм | 10.8 | 6063 | 37907 | ||
12 мм | 12.96 | 7275 | 45488 | ||
15 мм | 16.2 | 9094 | 56860 |
Монолитный поликарбонат Колибри, гарантия 14 лет
Цвет | Структура и размеры листа | Толщина, мм | Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,5м х 3,05 м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный |
размеры: 2,05 х 3,05 м, 2,05 x 6 м, 2,05 х 12 м, возможен заказ под размер клиента |
2 мм | 2.28 | 1202 | 7516 |
3 мм | 3.42 | 1803 | 11275 | ||
4 мм | 4.56 | 2404 | 15033 | ||
5 мм | 5.7 | 3005 | 18791 | ||
6 мм | 6.84 | 3606 | 22549 | ||
8 мм | 9.12 | 4809 | 30066 | ||
10 мм | 11.4 | 6011 | 37582 | ||
12 мм | 13.68 | 7213 | 45098 | ||
15 мм | 17.1 | 9016 | 56373 | ||
Цвета (бронзовый, молочный). Другие цвета при заказе от 1,5 тонн | 2 мм | 2.28 | 1262 | 7892 | |
3 мм | 3.42 | 1893 | 11838 | ||
4 мм | 4.56 | 2524 | 15784 | ||
5 мм | 5.7 | 3156 | 19730 | ||
6 мм | 6.84 | 3787 | 23677 | ||
8 мм | 9.12 | 5049 | 31569 | ||
10 мм | 11.4 | 6311 | 39461 | ||
12 мм | 13.68 | 7573 | 47353 | ||
15 мм | 17.1 | 9467 | 59191 |
Монолитный поликарбонат Monogal (премиум), гарантия 15 лет
Цвет | Структура и размеры листа | Толщина, мм | Вес, кг/м2 | Цена за м2, в рублях | Цена за лист 2,5м х 3,05 м, в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный |
размеры: 2,05 х 3,05 м, 2,05 x 6 м, 2,05 х 12 м, возможен заказ под размер клиента |
2 мм | 2.4 | 1253 | 7835 |
3 мм | 3.6 | 1880 | 11753 | ||
4 мм | 4.8 | 2506 | 15671 | ||
5 мм | 6 | 3133 | 19589 | ||
6 мм | 7.2 | 3759 | 23506 | ||
8 мм | 9.6 | 5013 | 31342 | ||
10 мм | 12 | 6266 | 39177 | ||
12 мм | 14.4 | 7519 | 47012 | ||
15 мм | 18 | 9399 | 58766 | ||
Бронза (дым), молочный (олал, белый), светорассеивающий, янтарный, красный, синий и др. | 2 мм | 2.4 | 1316 | 8227 | |
3 мм | 3.6 | 1974 | 12341 | ||
4 мм | 4.8 | 2632 | 16454 | ||
5 мм | 6 | 3290 | 20568 | ||
6 мм | 7.2 | 3948 | 24682 | ||
8 мм | 9.6 | 5263 | 32909 | ||
10 мм | 12 | 6579 | 41136 | ||
12 мм | 14.4 | 7895 | 49363 | ||
15 мм | 18 | 9869 | 61704 |
Цены на оргстекло (листовой акрил)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Цена за м2, руб | Цена за лист (размер) 2,05м х 1м, руб | Цена за лист (размер) 2,05 х 3,05м, руб |
1,5 мм подробнее |
прозрачный | 1,78 | 1051 | - | 6572 |
белый | 6900 | - | 6900 | ||
2 мм подробнее |
прозрачный | 2,38 | 1240 | - | 7750 |
белый | 1301 | - | 8137 | ||
3 мм
подробнее
|
прозрачный | 3,57 | 1752 | 3667 | 10967 |
белый | 1840 | 3835 | 11504 | ||
4 мм
подробнее
|
прозрачный | 4,76 | 2464 | 5136 | 15406 |
белый | 2587 | 5392 | 16176 | ||
5 мм
подробнее
|
прозрачный | 5,95 | 3075 | 6408 | 19226 |
белый | 3229 | 6729 | 20187 | ||
6 мм
подробнее
|
прозрачный | 7,14 | 3691 | 7692 | 23077 |
белый | 3875 | 8076 | 24228 | ||
8 мм
подробнее
|
прозрачный | 9,52 | 4957 | 10330 | 30993 |
белый | 5204 | 10849 | 32538 | ||
10 мм
подробнее
|
прозрачный | 11,9 | 6225 | 12973 | 38920 |
белый | 6536 | 13622 | 40867 | ||
12 мм
подробнее
|
прозрачный | 14,28 | 7471 | 15570 | 46712 |
белый | 7844 | 16349 | 49048 | ||
15 мм
подробнее
|
прозрачный | 17,85 | 9150 | - | 57210 |
белый | 9607 | - | 60070 | ||
20 мм
подробнее
|
прозрачный | 23,18 | 6412 | - | 40091 |
белый | 6675 | - | 41735 |
Подробнее об оргстекле...
Комплектующие
Наименование | Размер, мм | Внешний вид | Ед. изм. | Цена, руб | Применение |
---|---|---|---|---|---|
Пластиковый H-образный профиль длина 6м |
4 | шт. | 674 | Соединение листов | |
6 | 740 | ||||
8 | 815 | ||||
10 | 1030 | ||||
16 | 1500 | ||||
Пластиковый разъемный профиль (крышка-база) длина 6м |
6-16 | шт. | 1600 | Соединение сотовых листов в арочных конструкциях | |
Профиль алюминиевый крышка с уплотнителем длина 6м |
3-25 | шт. | 2850 | Для монолитного и сотового поликарбоната | |
Профиль алюминиевый основание длина 6м |
3-25 | шт. | 2900 | Для монолитного и сотового поликарбоната | |
Профиль алюминиевый торцевой длина 4.22м |
4-10 | шт. | 550 | Для сотовых листов | |
Пластиковый U-образный профиль длина 2.1м |
4 | шт. | 95 | Для сотовых листов | |
6 | 105 | ||||
8 | 115 | ||||
10 | 130 | ||||
16 | 160 | ||||
Профиль угловой длина 6м |
4-16 | шт. | 980 | Для сотовых листов | |
Профиль пристенный длина 6м |
4-16 | шт. | 980 | Для сотовых листов | |
Профиль коньковый длина 6м |
4-16 | шт. | 1550 | Для сотовых листов | |
Лента торцевая глухая | 25 мм | пог. м. | 24 | Закрывает торцы сотов.листов. Клеится под торц.профиль | |
38 мм | 26 | ||||
Лента торцевая паропроницаемая | 25 мм | пог.м. | 29 | ||
38 мм | 38 | ||||
Шайба-спейсер | нар.диам, 25 мм | шт | 12 | Для крепления листов сотового, монолитного и профилированного поликарбоната к несущему каркасу | |
Саморез по металлу, диам 5,5-6,3 мм | 32-38 мм | шт | 5.5 | ||
Поликарбонатная термошайба | диам 40 мм | шт | 15 |
От чего зависят цены на поликарбонат?
Цены за 1 килограмм поликарбоната в сотовых и монолитных листах премиум и эконом классов примерно одинаковые. Монолитный поликарбонат будет стоить 5,5 раз дороже сотового, потому что примерно настолько и тяжелее.
Цена на поликарбонат зависит от следующих параметров:
- В сотовом поликарбонате чем тяжелее материал, тем он дороже и выше его класс, так как у таких поликарбонатных листов будет толще стенка (важно обращать внимание на вес квадратного метра);
- Цветные листы у всех производителей примерно на 5% дороже прозрачных;
- Монолитный поликарбонат эконом класса стоит дешевле, так как у него реальная толщина может быть меньше на 10% от заявленной;
- Чем больше объем заказа, тем меньше будет цена. Возможны скидки для постоянных клиентов.
В нашей компании существует система скидок, которая позволяет покупать поликарбонат по оптимальной цене. Чтобы узнать оптовые цены, звоните по телефону +7 978 847-06-43. Сначала в прайс-листе цены указаны на поликарбонат премиум-класса, а ниже на эконом-аналоги.