Поликарбонат в Красноперекопске
Предлагаем недорого купить поликарбонат в Красноперекопске оптом и в розницу по выгодным ценам от завода Polygal с доставкой до двери клиента. Поликарбонатные листы от российско-израильского прозводителя Полигаль изготовлены из высококачественного сырья, имеют наружную защиту от ультрафиолета, служат не менее 20 лет, выдерживают даже крупный град. К вашим услугам профилированный, сотовый, монолитный поликарбонат для теплиц, навесов, заборов, козырьков, террас, веранд и других конструкций, а также полный набор комплектующих для монтажа. Желаете купить поликарбонат в Красноперекопске напрямую с достакой? Организуем доставку собственным транспортом прямо до двери покупателя. Работаем без предоплаты.
Доставка в Красноперекопск - от 800 до 1000 рублей.
Скидки по телефону!
Цены на поликарбонат в Красноперекопске
Различные формы оплаты, включая безналичный расчет с НДС.
Поликарбонат Сотовый
Цены зависят от цвета, толщины материала, а также толщины стенок листа. Чем больше вес листа, тем толще стенки, тем прочнее лист. Скидки от объема! Размеры: Со склада любая длина от 0 до 12 м, но кратно 3м. Полигаль премиум 8 мм бронза продаем любой длины от 0 до 12 м, но кратно 1 м.
Толщина, мм | Масса, г/м2 |
Цвет | Цена за м2, руб | Цена за лист 2,1 х 6м, руб. |
Цена листа 2,1 х 12м, руб. |
3,7 мм
подробнее
|
430 | прозрачный | 246 | 3100 | 6200 |
4 мм |
800 премиум | прозрачный | 431 | 5435 руб. | 10870 руб. |
цветной | 453 | 5707 руб. | 11414 руб. | ||
650 | прозрачный | 350 | 4416 руб. | 8832 руб. | |
цветной | 368 | 4637 руб. | 9274 руб. | ||
560 | прозрачный | 311 | 3919 руб. | 7838 руб. | |
цветной | 327 | 4115 руб. | 8223 руб. | ||
0,51 эконом | прозрачный | 289 | 3638 руб. | 7276 руб. | |
цветной | 303 | 3820 руб. | 7640 руб. | ||
6 мм |
1,3 премиум | прозрачный | 701 | 8832 руб. | 17664 руб. |
цветной | 736 | 9274 руб. | 18548 руб. | ||
1,1 | прозрачный | 593 | 7473 руб. | 14946 руб. | |
цветной | 623 | 7847 руб. | 15694 руб. | ||
0,95 | прозрачный | 528 | 6648 руб. | 13296 руб. | |
цветной | 554 | 6980 руб. | 13960 руб. | ||
0,81 эконом | прозрачный | 459 | 5778 руб. | 11556 руб. | |
цветной | 482 | 6067 руб. | 12134 руб. | ||
8 мм |
1,5 премиум | прозрачный | 809 | 10191 руб. | 20382 руб. |
цветной | 849 | 10700 руб. | 21400 руб. | ||
1,3 | прозрачный | 701 | 8832 руб. | 17664 руб. | |
цветной | 736 | 9274 руб. | 18548 руб. | ||
1,18 | прозрачный | 655 | 8257 руб. | 16514 руб. | |
цветной | 688 | 8670 руб. | 17340 руб. | ||
0,935 эконом | прозрачный | 527 | 6634 руб. | 13268 руб. | |
цветной | 553 | 6966 руб. | 13932 руб. | ||
10 мм |
1,7 премиум | прозрачный | 917 | 11550 руб. | 23100 руб. |
цветной | 962 | 12127 руб. | 24254 руб. | ||
1,45 | прозрачный | 782 | 9851 руб. | 19702 руб. | |
цветной | 821 | 10344 руб. | 20688 руб. | ||
1,25 | прозрачный | 694 | 8747 руб. | 17494 руб. | |
цветной | 729 | 9185 руб. | 18370 руб. | ||
1,035 эконом | прозрачный | 583 | 7348 руб. | 14696 руб. | |
цветной | 612 | 7715 руб. | 15430 руб. | ||
16 мм |
2,5 премиум | прозрачный | 1348 | 16985 руб. | 33970 руб. |
цветной | 1415 | 17834 руб. | 35668 руб. | ||
2,1 | прозрачный | 1166 | 14695 руб. | 29390 руб. | |
цветной | 1225 | 15430 руб. | 30860 руб. | ||
1,885 | прозрачный | 1064 | 13411 руб. | 26822 руб. | |
цветной | 1116 | 14082 руб. | 28164 руб. | ||
20 мм |
3,0 премиум | прозрачный | 1618 | 20382 руб. | 40764 руб. |
цветной | 1698 | 21401 руб. | 42802 руб. | ||
2,75 | прозрачный | 1527 | 19244 руб. | 38488 руб. | |
цветной | 1604 | 20206 руб. | 40412 руб. |
Монолитный поликарбонат
Размеры листов: ширина: 2,05 м, длина: 3,05 м, нестандартные листы длиной до 12м.
Толщина, мм | Масса, кг/м2 |
Цвет | Цена за м2, руб | Цена за лист 2,05 х 3,05 м, руб. |
Цена листа 2,05 х 6м, руб. |
2 мм подробнее |
2,28 - 2,4 | прозрачный | 1157 | 7233 руб. | 14299 руб. |
цветной | 1215 | 7595 руб. | 14941 руб. | ||
3 мм подробнее |
3,42 - 3,6 | прозрачный | 1735 | 10850 руб. | 21344 руб. |
цветной | 1822 | 11392 руб. | 22411 руб. | ||
4 мм подробнее |
4,56 - 4,8 | прозрачный | 2314 | 14466 руб. | 28458 руб. |
цветной | 2429 | 15190 руб. | 29881 руб. | ||
5 мм подробнее |
5,7 - 6 | прозрачный | 2892 | 18083 руб. | 35573 руб. |
цветной | 3037 | 18987 руб. | 37353 руб. | ||
6 мм подробнее |
6,84 -7,2 | прозрачный | 3470 | 21699 руб. | 42687 руб. |
цветной | 3644 | 22784 руб. | 44822 руб. | ||
8 мм подробнее |
9,12 - 9,6 | прозрачный | 4627 | 28933 руб. | 56917 руб. |
цветной | 4859 | 30379 руб. | 59762 руб. | ||
10 мм подробнее | 11,4 - 12 | прозрачный | 5784 | 36166 руб. | 71146 руб. |
цветной | 6073 | 37974 руб. | 74703 руб. | ||
12 мм подробнее | 13,68 - 14,4 | прозрачный | 6941 | 43399 руб. | 85375 руб. |
цветной | 7288 | 45569 руб. | 89644 руб. | ||
15 мм подробнее |
17,1 - 18 | прозрачный | 8676 | 54249 руб. | 106719 руб. |
цветной | 9110 | 56961 руб. | 112055 руб. | ||
20 мм подробнее | 22,8 - 24 | прозрачный | 11568 | 72329 руб. | 142287 руб. |
цветной | 12146 | 75945 руб. | 149401 руб. |
В наличии монолит толщиной 3 мм длиной до 12м, 4 мм длиной до 6 м. Продаем любую длину кратно 0,5 м. Остальные толщины в стандартных размерах 2,05 х 3,05 м. Под заказ привозим листы любой длины.
Поликарбонат профилированный
Профилированный поликарбонат толщиной 0,8 мм. Прозрачный шифер или профлист. Цвета: прозрачный и бронза.
Марка | Тип профиля | Размеры, м | Рабочая ширина, мм | Цена за м2, руб | Цена за лист, руб. |
Plastilux (Россия) |
МП-20 |
1,15 х 6м, 1,15 х 3м, 1,15 х 2м |
1115 мм | 870 руб |
6000 руб 3000 руб 2000 руб |
Corrugal (Израиль-Чили) |
GRECA | 1,26 х 6м | 1216 мм | 1369 руб | 10350 руб |
Комплектующие для поликарбоната
Название | Цена за шт, руб. | |
подробнее | Соединительный H-образный профиль 4 мм, длина 6 м | 650 руб. |
подробнее | Соединительный H-образный профиль 6 мм, длина 6 м | 730 руб. |
подробнее | Соединительный H-образный профиль 8 мм, длина 6 м | 770 руб. |
подробнее | Соединительный H-образный профиль 10 мм, длина 6 м | 1050 руб. |
подробнее | Соединительный разъемный профиль (крышка-база) HCP для поликарбоната от 6 до 16 мм, длина 6 м | 1600 руб. |
подробнее | Торцевой UP профиль 4 мм, длина 2,1 м | 90 руб. |
подробне | Торцевой UP профиль 6 мм, длина 2,1 м | 100 руб. |
подробне | Торцевой UP профиль 8 мм, длина 2,1 м | 110 руб. |
подробне | Торцевой UP профиль 10 мм, длина 2,1 м | 125 руб. |
подробне | Торцевой UP профиль 16 мм, длина 2,1 м | 155 руб. |
подробне | Коньковый профиль 4-6 мм, длина 6 м | 1550 руб. |
подробне | Профиль коньковый 8-10 мм, длина 6 м | 1550 руб. |
подробне | Пристенный профиль 4-6 мм, дл. 6 м | 950 руб. |
подробне | Профиль пристенный 8-10 мм, дл. 6 м | 950 руб. |
подробне | Угловой профиль 4-10 мм, длина 6м | 950 руб. |
подробне | Алюминиевый соединительный профиль (крышка или прижимная планка) с уплотнителями (можно применять без базы), дл. 6 м | 2600 руб. |
подробне | Алюминиевый соединительный (база, основание) с уплотнителями, дл. 6 м | 2900 руб. |
подробне | Торцевая лента глухая, шир. 25 мм | 24 руб. |
подробне | Торцевая лента глухая, шир. 38 мм | 26 руб. |
подробне | Торцевая лента перфорированная, шир. 25 мм | 36 руб. |
подробне | Торцевая лента прерфорированная, шир. 38 мм | 42 руб. |
подробне | Резиновая шайба-спейсер | 12 руб. |
подробне | Саморез по металлу 32 мм | 6,5 руб. |
подробне | Саморез по металлу 38 мм | 6,5 руб. |
подробне | Термошайба пластиковая | 15 руб. |
Звоните, чтобы приобрести сотовый и монолитный поликарбонат в г. Красноперекопск, Армянск, Красногвардейское, Джанкой, Черноморском, Раздольном и других населенных пунктах Крыма.