Главная > Поликарбонат в Керчи > Синий сотовый поликарбонат
Сотовый поликарбонат синий в Керчи
Сотовый поликарбонат синего цвета в Керчи для навесов, козырьков, заборов и других конструкций толщиной 4, 6, 8, 10 и 16 мм. Под заказ возможна толщина 20 и 25 мм. Завод-производитель - российско-израильская компания Полигаль Восток, предлагающая высококачественный сотовый и монолитный поликарбонат из первосортного сырья.
Синий сотовый поликарбонат 8 мм, 30% светопроницаемости
Синий поликарбонат пропускает 30% солнечного света, что немало с точки зрения затенения. Предлагается в марках Полигаль Стандарт (ГОСТ или премиум, усиленный), Колибри и Киви (эконом). В категории премиум такой материал имеет толстостенное строение и хорошую защиту от ультрафиолета.
Ближайшие цвета: зеленый, бирюзовый, бронза
Цены на синий сотовый поликарбонат в Керчи
Толщина, мм | Цвета | Вес, кг/м2 | Цена за м2, рублей |
Цена за лист поликарбоната 2,1м х 6м, руб |
Цена листа поликарбоната 2,1 х 12м, руб |
---|---|---|---|---|---|
3.7 мм | прозрачный | 0.435 | 252р. | 3170р. | 6340р. |
цветной | — | — | — | ||
4 мм | прозрачный | 0.51 - 0.8 | 295р. - 431р. | 3716р. - 5429р. | 7432р. - 10858р. |
цветной | 310р. - 462р. | 3902р. - 5820р. | 7804р. - 11640р. | ||
6 мм | прозрачный | 0.81 - 1.3 | 468р. - 683р. | 5902р. - 8609р. | 11804р. - 17218р. |
цветной | 492р. - 717р. | 6197р. - 9039р. | 12394р. - 18078р. | ||
8 мм | прозрачный | 0.93 - 1.5 | 538р. - 788р. | 6776р. - 9933р. | 13552р. - 19866р. |
цветной | 565р. - 828р. | 7115р. - 10430р. | 14230р. - 20860р. | ||
10 мм | прозрачный | 1.03 - 1.75 | 596р. - 920р. | 7505р. - 11588р. | 15010р. - 23176р. |
цветной | 625р. - 966р. | 7880р. - 12168р. | 15760р. - 24336р. | ||
16 мм | прозрачный | 1.88 - 2.5 | 1087р. - 1314р. | 13698р. - 16555р. | 27396р. - 33110р. |
цветной | 1142р. - 1380р. | 14383р. - 17383р. | 28766р. - 34766р. | ||
20 мм | прозрачный | 2.75 - 3 | 1466р. - 1577р. | 18466р. - 19866р. | 36932р. - 39732р. |
цветной | 1539р. - 1655р. | 19389р. - 20859р. | 38778р. - 41718р. | ||
25 мм | прозрачный | 3.5 | 1839р. | 23177р. | 46354р. |
цветной | 1931р. | 24336р. | 48672р. |
В прайсе обратите внимание на цветные листы, которые по цене соответствуют синему поликарбонату.
Характеристики
Цвет | синий (голубой) |
Толщина | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 16, 20, 25 мм |
Размеры листа | 2,1 х 6 м, 2,1 х 12 м, 2,1 х 9м, 2,1 х 3м |
Размеры под заказ | Ширина 2,1 м. Любая до 12 м |
Применение | Навесы, козырьки, заборы, реклама, остекление, дачные констуркции, дизайнерские решения |
Вес или плотность за м2 |
см. в прайс-листе (зависит от марки и толщины)
|
Светопроницаемость | 30% |
Защита от ультрафиолета | Односторонняя с наружной стороны |
Теплопроводность | 4 - 10 мм: 3,9 - 3,0 Вт м2/ оС; 16 - 25 мм: 2,08 - 1,65 м2/ оС |
Минимальный радиус изгиба при монтаже | 4 мм - 0,7 м, 6 мм - 1,1 м, 8 мм - 1,4 м, 10 мм - 1,7 м |
Диаметр скручивания при перевозке | 4 - 10 мм: 0,7 - 1,7м; листы 16-25 мм не скручиваются |
Способы резки | Электролобзиком, ручной циркулярной пилой, болгаркой, |
Адрес доставки | Керчь, Щелкино, Ленино |
Для монтажа синего поликарбоната применяются такие комплектующие как прозрачные и синие соединительные и торцевые профили. Закрепление осуществляется синими пластиковыми термошайбами или серыми резиновыми шайбами спейсерами с саморезамми.
Хотите купить синий поликарбонат в Керчи или Ленино? Будем рады предложить качественный материал с 20 летней гарантией и защитой от града. Рассчитаем комплектующие, поможем подобрать толщину и цвет пликарбоната. Доставим материал собственным транспортом на ваш объект. Монолитный синий поликарбонат доступен под заказ. Наличие уточняйте у менеджеров.