Главная > Поликарбонат в Керчи > Серебристый сотовый поликарбонат
Сотовый поликарбонат серебро в Керчи
Непрозрачный светорассеивающий серый сотовый поликарбонат серебро в Керчи толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 и 16 мм для навесов, беседок, заборов и других непрозрачных светорассеиващих конструкций. Серебристый поликарбонат пропускает лишь 18% солнечного света, что делает его хорошим защитным средством от солнечного зноя.
Серебристый поликарбонат от произвоидтеля Полигаль Восток
Сотовый поликарбонат серебро представляет собой серый пустотелый лист с металлическим отливом (на солнце).
Материал доступен в марках от завода Полигаль в категориях Премиум (Полигаль Стандарт ГОСТ) и Средний (Колибри) с гарантией 15 и 10 лет. Разница заключается в толщине стенке.
Материал имеет качетвенную защиту от ультрафиолета, изготовлен из первосортного поликарбонатного сырья, хорошо защищен от града (в категории премиум).
Ближайшие цвета: янтарный, бронза, белый.
Цены на серебристый сотовый поликарбонат в Керчи
Толщина, мм | Цвета | Вес, кг/м2 | Цена за м2, рублей |
Цена за лист поликарбоната 2,1м х 6м, руб |
Цена листа поликарбоната 2,1 х 12м, руб |
---|---|---|---|---|---|
3.7 мм | прозрачный | 0.435 | 249р. | 3142р. | 6284р. |
цветной | — | — | — | ||
4 мм | прозрачный | 0.51 - 0.8 | 292р. - 436р. | 3683р. - 5494р. | 7366р. - 10988р. |
цветной | 307р. - 458р. | 3867р. - 5769р. | 7734р. - 11538р. | ||
6 мм | прозрачный | 0.81 - 1.3 | 464р. - 677р. | 5850р. - 8533р. | 11700р. - 17066р. |
цветной | 487р. - 711р. | 6142р. - 8959р. | 12284р. - 17918р. | ||
8 мм | прозрачный | 0.93 - 1.5 | 533р. - 781р. | 6717р. - 9845р. | 13434р. - 19690р. |
цветной | 560р. - 820р. | 7052р. - 10338р. | 14104р. - 20676р. | ||
10 мм | прозрачный | 1.03 - 1.75 | 590р. - 912р. | 7439р. - 11486р. | 14878р. - 22972р. |
цветной | 620р. - 957р. | 7811р. - 12061р. | 15622р. - 24122р. | ||
16 мм | прозрачный | 1.88 - 2.5 | 1078р. - 1302р. | 13577р. - 16409р. | 27154р. - 32818р. |
цветной | 1131р. - 1367р. | 14256р. - 17229р. | 28512р. - 34458р. | ||
20 мм | прозрачный | 2.75 - 3 | 1453р. - 1563р. | 18303р. - 19691р. | 36606р. - 39382р. |
цветной | 1525р. - 1641р. | 19218р. - 20675р. | 38436р. - 41350р. | ||
25 мм | прозрачный | 3.5 | 1823р. | 22973р. | 45946р. |
цветной | 1914р. | 24121р. | 48242р. |
Цены будут такими же как и на другие цветные листы, хотя завод взымает дополнительную наценку за серый цвет, но это актуально скорее для крупнооптовых заказов.
Характеристики
Цвет | серебро (серый) |
Толщина | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 16, 20, 25 мм |
Размеры листа | 2,1 х 6 м, 2,1 х 12 м, 2,1 х 9м, 2,1 х 3м |
Размеры под заказ | Ширина 2,1 м. Любая до 12 м |
Применение | Навесы и козырьки, беседки, заборы, торговые павильоны, террасы |
Вес или плотность за м2 |
см. в прайс-листе (зависит от марки и толщины)
|
Светопроницаемость | 18% (темнее только красный) |
Защита от ультрафиолета | Односторонняя с наружной стороны |
Теплопроводность | 4 - 10 мм: 3,9 - 3,0 Вт м2/ оС; 16 - 25 мм: 2,08 - 1,65 м2/ оС |
Минимальный радиус изгиба при монтаже | 4 мм - 0,7 м, 6 мм - 1,1 м, 8 мм - 1,4 м, 10 мм - 1,7 м |
Диаметр скручивания при перевозке | 4 - 10 мм: 0,7 - 1,7м; листы 16-25 мм не скручиваются |
Способы резки | Электролобзиком, ручной циркулярной пилой, болгаркой, |
Адрес доставки | Керчь, Щелкино, Ленино |
Звоните, чтобы купить серебристый поликарбонат в Керчи с доставкой по всему Крыму. Предлагаем как усиленный так и средний по качеству поликарбонат серебристого цвета в листах длиной 6 и 12 м, шириной 2,1 м. Делаем доставку напрямую на объект клиенту.