Главная > Поликарбонат в Керчи > Серебристый сотовый поликарбонат
Сотовый поликарбонат серебро в Керчи
Непрозрачный светорассеивающий серый сотовый поликарбонат серебро в Керчи толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 и 16 мм для навесов, беседок, заборов и других непрозрачных светорассеиващих конструкций. Серебристый поликарбонат пропускает лишь 18% солнечного света, что делает его хорошим защитным средством от солнечного зноя.

Серебристый поликарбонат от произвоидтеля Полигаль Восток
Сотовый поликарбонат серебро представляет собой серый пустотелый лист с металлическим отливом (на солнце).
Материал доступен в марках от завода Полигаль в категориях Премиум (Полигаль Стандарт ГОСТ) и Средний (Колибри) с гарантией 15 и 10 лет. Разница заключается в толщине стенке.
Материал имеет качетвенную защиту от ультрафиолета, изготовлен из первосортного поликарбонатного сырья, хорошо защищен от града (в категории премиум).
Ближайшие цвета: янтарный, бронза, белый.
Цены на серебристый сотовый поликарбонат в Керчи
| Толщина, мм | Цвета | Вес, кг/м2 | Цена за м2, рублей |
Цена за лист поликарбоната 2,1м х 6м, руб |
Цена листа поликарбоната 2,1 х 12м, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 мм | прозрачный | 0.435 | 247р. | 3108р. | 6216р. |
| цветной | — | — | — | ||
| 4 мм | прозрачный | 0.51 - 0.8 | 289р. - 440р. | 3644р. - 5548р. | 7288р. - 11096р. |
| цветной | 304р. - 462р. | 3827р. - 5826р. | 7654р. - 11652р. | ||
| 6 мм | прозрачный | 0.81 - 1.3 | 459р. - 670р. | 5788р. - 8442р. | 11576р. - 16884р. |
| цветной | 482р. - 704р. | 6077р. - 8865р. | 12154р. - 17730р. | ||
| 8 мм | прозрачный | 0.93 - 1.5 | 527р. - 773р. | 6646р. - 9741р. | 13292р. - 19482р. |
| цветной | 554р. - 812р. | 6978р. - 10228р. | 13956р. - 20456р. | ||
| 10 мм | прозрачный | 1.03 - 1.75 | 584р. - 902р. | 7360р. - 11365р. | 14720р. - 22730р. |
| цветной | 613р. - 947р. | 7728р. - 11933р. | 15456р. - 23866р. | ||
| 16 мм | прозрачный | 1.88 - 2.5 | 1066р. - 1288р. | 13434р. - 16235р. | 26868р. - 32470р. |
| цветной | 1120р. - 1353р. | 14106р. - 17047р. | 28212р. - 34094р. | ||
| 20 мм | прозрачный | 2.75 - 3 | 1468р. - 1546р. | 18495р. - 19483р. | 36990р. - 38966р. |
| цветной | 1509р. - 1624р. | 19015р. - 20457р. | 38030р. - 40914р. | ||
| 25 мм | прозрачный | 3.5 | 1804р. | 22730р. | 45460р. |
| цветной | 1894р. | 23866р. | 47732р. |
Цены будут такими же как и на другие цветные листы, хотя завод взымает дополнительную наценку за серый цвет, но это актуально скорее для крупнооптовых заказов.
Характеристики
| Цвет | серебро (серый) |
| Толщина | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 16, 20, 25 мм |
| Размеры листа | 2,1 х 6 м, 2,1 х 12 м, 2,1 х 9м, 2,1 х 3м |
| Размеры под заказ | Ширина 2,1 м. Любая до 12 м |
| Применение | Навесы и козырьки, беседки, заборы, торговые павильоны, террасы |
| Вес или плотность за м2 |
см. в прайс-листе (зависит от марки и толщины)
|
| Светопроницаемость | 18% (темнее только красный) |
| Защита от ультрафиолета | Односторонняя с наружной стороны |
| Теплопроводность | 4 - 10 мм: 3,9 - 3,0 Вт м2/ оС; 16 - 25 мм: 2,08 - 1,65 м2/ оС |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 4 мм - 0,7 м, 6 мм - 1,1 м, 8 мм - 1,4 м, 10 мм - 1,7 м |
| Диаметр скручивания при перевозке | 4 - 10 мм: 0,7 - 1,7м; листы 16-25 мм не скручиваются |
| Способы резки | Электролобзиком, ручной циркулярной пилой, болгаркой, |
| Адрес доставки | Керчь, Щелкино, Ленино |
Звоните, чтобы купить серебристый поликарбонат в Керчи с доставкой по всему Крыму. Предлагаем как усиленный так и средний по качеству поликарбонат серебристого цвета в листах длиной 6 и 12 м, шириной 2,1 м. Делаем доставку напрямую на объект клиенту.
